
Forsiden

Nyheder

Nyttig info om biavl

Lidt om D.B.L.

Forretningsudvalget

Regionsrepræsentanter

Repræsentantskabsmøde

Medlemsbladet

Bliv medlem her

Lokalforeninger

Annoncører

Formanden skriver

Etiketbestilling

Egenkontrol

Lovstof

Honningmarked

Vokslys

Webmaster
|
Forsøg på Tjørnehøjgård 2005 - 2009 med ransåning omkring frømark
| 2006 | 15. maj | Kløver pudset | | |
| | 21. maj | Sået Honningurt | Begyndt blomstring | 5. juli ....... 46 dage |
| | 30. maj | Sået Honningurt | Begyndt blomstring | 10. juli........ 42 dage |
| | 9. juni | Sået Honningurt | Begyndt blomstring | 15. juli........ 37 dage |
| | 21. juli | Skårlagt Hvidkløver | | |
| | | Tilsået 2.500 m2 | | |
| 2007 | 18. maj | Kløver pudset | | |
| | 26. maj | Blomstring påbegyndt i kløveren | | |
| | 26. maj | Sået Honningurt | Begyndt blomstring | 10. juli ....... 46 dage |
| | 26. maj | Sået Hjulkrone | Begyndt blomstring | 10. juli ....... 46 dage |
| | 2. juni | Sået Honningurt | Begyndt blomstring | 18. juli ....... 46 dage |
| | 2. juni | Sået Boghvede | Begyndt blomstring | 18. juli........ 46 dage |
| | 2. juni | Sået Hjulkrone | Begyndt blomstring | 18. Juli........ 46 dage |
| | 18.juli | Skårlagt hvidkløver | | |
| | | Tilsået 6.000 m2 | | |
| 2008 | 11. maj | Kløver pudset | | |
| | 19. maj | Så småt begyndt blomstring i kløver | | |
| | 19. maj | Sået Boghvede | Begyndt blomstring | 2.juli ....... 52 dage |
| | 19. maj | Sået Honningurt | Begyndt blomstring | 2.juli ....... 52 dage |
| | 19. maj | Sået Hjulkrone | Begyndt btomstring | 2. juli ....... 52 dage |
| | 29. maj | Sået Honningurt | Begyndt blomstring | 12. juli ....... 44 dage |
| | 29.maj | Sået Hjulkrone | Begyndt blomstring | 12. juli ....... 44 dage |
| | 11. juli | Skårlagt kløver | | |
| | | Tilsået 5.000 m2 | | |
| 2009 | 11. maj | Sået Honningurt | Begyndt blomstring | 3. juli ....... 53 dage |
| | 11. maj | Sået Hjulkrone | Begyndt blomstring | 3. juli ....... 53 dage |
| | 11. maj | Sået Solsikke | Begyndt blomstring | 3. juli ....... 53 dage |
| | 11. maj | Sået Blodkløver | Begyndt blomstring | 3. juli ....... 53 dage |
| | 29. maj | Sået Hjulkrone | Begyndt blomstring | 12. juli ....... 42 dage |
| | 29. maj | Sået Blodkløver | Begyndt blomstring | 12. juli ....... 42 dage |
| | 29. maj | Sået Honningurt | Begyndt blomstring | 12. juli ....... 42 dage |
| | 14. juli Skårlagt | Hvidkløver | | |
Gennemsnit de sidste 4 år er ca. 45 dage, fra såning til blomstring.
|